塞浦路斯 (女子)VS芬兰 (女子)
盘口 | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
主/和/客 | 50 | 21 | 1.01 |
让分球 | 1.97 | 4.5 | 1.87 |
大小球 | 2.75 | 4.5 | 1.475 |
塞浦路斯 (女子)黄牌 | 2 | ||
芬兰 (女子)黄牌 | 2 | ||
塞浦路斯 (女子)红牌 | 0 | ||
芬兰 (女子)红牌 | 0 |
客服邮箱:43766383@qq.com
客服微信:xxdianjing
工作时间:7*24小时
VIP客服QQ:645927807
客服微信:xxdianjing777
©CopyRight 20016 Inc All Rights Reserved.xxdianjing.com