桑德豪森VS达姆施塔特
盘口 | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
主/和/客 | 1.01 | 26 | 501 |
让分球 | 1.59 | -1 | 2.48 |
大小球 | 14.8 | 3.5 | 1.02 |
达姆施塔特黄牌 | 1 | ||
桑德豪森黄牌 | 4 | ||
达姆施塔特红牌 | 0 | ||
桑德豪森红牌 | 0 |
客服邮箱:43766383@qq.com
客服微信:xxdianjing
工作时间:7*24小时
VIP客服QQ:645927807
客服微信:xxdianjing777
©CopyRight 20016 Inc All Rights Reserved.xxdianjing.com