史达比克VS莫达伦
盘口 | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
主/和/客 | 345 | 11.5 | 1.02 |
让分球 | 1.73 | 1 | 2.1 |
大小球 | 4.71 | 1.5 | 1.19 |
莫达伦黄牌 | 1 | ||
史达比克黄牌 | 3 | ||
莫达伦红牌 | 0 | ||
史达比克红牌 | 1 |
客服邮箱:43766383@qq.com
客服微信:xxdianjing
工作时间:7*24小时
VIP客服QQ:645927807
客服微信:xxdianjing777
©CopyRight 20016 Inc All Rights Reserved.xxdianjing.com