帕丘卡VS国立自治大学俱乐部
盘口 | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
主/和/客 | 28 | 1.03 | 23 |
让分球 | 2.41 | 1 | 1.61 |
大小球 | 11.6 | 0.5 | 1.03 |
国立自治大学俱乐部黄牌 | 1 | ||
帕丘卡黄牌 | 4 | ||
国立自治大学俱乐部红牌 | 0 | ||
帕丘卡红牌 | 1 |
客服邮箱:43766383@qq.com
客服微信:xxdianjing
工作时间:7*24小时
VIP客服QQ:645927807
客服微信:xxdianjing777
©CopyRight 20016 Inc All Rights Reserved.xxdianjing.com